
Centimeter measurement
| SIZE | LENGTH (cm) | CHEST (cm) | SHOULDER (cm) | SLEEVE (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 68 | 64 | 58.5 | 54.5 |
| M | 70 | 66 | 60.5 | 55.5 |
| L | 72 | 68 | 62.5 | 56.5 |
| XL | 74 | 70 | 64.5 | 57.5 |
Inch measurement
| SIZE | LENGTH (in) | CHEST (in) | SHOULDER (in) | SLEEVE (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 26.8 | 25.2 | 23.0 | 21.5 |
| M | 27.6 | 26.0 | 23.8 | 21.9 |
| L | 28.3 | 26.8 | 24.6 | 22.2 |
| XL | 29.1 | 27.6 | 25.4 | 22.6 |































