
Centimeter measurement
| SIZE | LENGTH (cm) | CHEST (cm) | SHOULDER (cm) | SLEEVE (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 68 | 66 | / | 75 |
| M | 70 | 68 | / | 77 |
| L | 72 | 70 | / | 79 |
| XL | 74 | 72 | / | 81 |
| XXL | 76 | 74 | / | 83 |
Inch measurement
| SIZE</ | LENGTH (inch)</ | CHEST (inch)</ | SHOULDER (inch)</ | SLEEVE (inch)</ |
|---|---|---|---|---|
| S | 26.8 | 26.0 | / | 29.5 |
| M | 27.6 | 26.8 | / | 30.3 |
| L | 28.3 | 27.6 | / | 31.1 |
| XL | 29.1 | 28.3 | / | 31.9 |
| XXL | 29.9 | 29.1 | / | 32.7 |






























