
Centimeter measurement
| SIZE | LENGTH (cm) | CHEST (cm) | SHOULDER (cm) | SLEEVE (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 69 | 64 | 58 | 55 |
| M | 71 | 66 | 60 | 56 |
| L | 73 | 68 | 62 | 57 |
| XL | 75 | 70 | 64 | 58 |
| XXL | 77 | 72 | 66 | 59 |
Inch measurement
| SIZE</ | LENGTH (inch)</ | CHEST (inch)</ | SHOULDER (inch)</ | SLEEVE (inch)</ |
|---|---|---|---|---|
| S | 27.2 | 25.2 | 22.8 | 21.7 |
| M | 28.0 | 26.0 | 23.6 | 22.0 |
| L | 28.7 | 26.8 | 24.4 | 22.4 |
| XL | 29.5 | 27.6 | 25.2 | 22.8 |
| XXL | 30.3 | 28.3 | 26.0 | 23.2 |

































