
Centimeter measurement
| SIZE | LENGTH (cm) | CHEST (cm) | SHOULDER (cm) | SLEEVE (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 67 | 58 | 57 | 55 |
| M | 69 | 60 | 59 | 56 |
| L | 71 | 62 | 61 | 57 |
| XL | 73 | 64 | 63 | 58 |
| XXL | 75 | 66 | 65 | 59 |
| XXXL | 78 | 68 | 67 | 60 |
Inch measurement
| SIZE | LENGTH (inch) | CHEST (inch) | SHOULDER (inch) | SLEEVE (inch) |
|---|---|---|---|---|
| S | 26.4 | 22.8 | 22.4 | 21.7 |
| M | 27.2 | 23.6 | 23.2 | 22.1 |
| L | 28.0 | 24.4 | 24.0 | 22.4 |
| XL | 28.7 | 25.2 | 24.8 | 22.8 |
| XXL | 29.5 | 26.0 | 25.6 | 23.2 |
| XXXL | 30.7 | 26.8 | 26.4 | 23.6 |


































