
Centimeter measurement
| SIZE | LENGTH (cm) | CHEST (cm) | SHOULDER (cm) | SLEEVE (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 44 | 54 | 54 | 58 |
| M | 45 | 56 | 56 | 59 |
| L | 47 | 58 | 58 | 60 |
| XL | 48 | 60 | 60 | 61 |
Inch measurement
| SIZE | LENGTH (inch) | CHEST (inch) | SHOULDER (inch) | SLEEVE (inch) |
|---|---|---|---|---|
| S | 17.3 | 21.3 | 21.3 | 22.8 |
| M | 17.7 | 22.0 | 22.0 | 23.2 |
| L | 18.5 | 22.8 | 22.8 | 23.6 |
| XL | 18.9 | 23.6 | 23.6 | 24.0 |




































