
Centimeter measurement
| SIZE | LENGTH (cm) | CHEST (cm) | SHOULDER (cm) | SLEEVE (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 70 | 64 | 60 | 58 |
| M | 72 | 66 | 62 | 59 |
| L | 74 | 68 | 64 | 60 |
| XL | 76 | 70 | 66 | 61 |
| XXL | 78 | 72 | 68 | 62 |
Inch measurement
| SIZE | LENGTH (in) | CHEST (in) | SHOULDER (in) | SLEEVE (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 27.6 | 25.2 | 23.6 | 22.8 |
| M | 28.3 | 26.0 | 24.4 | 23.2 |
| L | 29.1 | 26.8 | 25.2 | 23.6 |
| XL | 29.9 | 27.6 | 26.0 | 24.0 |
| XXL | 30.7 | 28.3 | 26.8 | 24.4 |





































