
Centimeter measurement
| SIZE | LENGTH (cm) | CHEST (cm) | SHOULDER (cm) | SLEEVE (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 68 | 64 | 58 | 55 |
| M | 70 | 66 | 60 | 56 |
| L | 72 | 68 | 62 | 57 |
| XL | 75 | 70 | 64 | 58 |
Inch measurement
| SIZE | LENGTH (in) | CHEST (in) | SHOULDER (in) | SLEEVE (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 26.8 | 25.2 | 22.8 | 21.7 |
| M | 27.6 | 26.0 | 23.6 | 22.0 |
| L | 28.3 | 26.8 | 24.4 | 22.4 |
| XL | 29.5 | 27.6 | 25.2 | 22.8 |


































