
Centimeter measurement
| SIZE | LENGTH (cm) | CHEST (cm) | SHOULDER (cm) | SLEEVE (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 67 | 63 | 65 | 56 |
| M | 69 | 65 | 67 | 57 |
| L | 71 | 67 | 69 | 58 |
| XL | 73 | 69 | 71 | 59 |
| XXL | 75 | 71 | 73 | 60 |
Inch measurement
| SIZE | LENGTH (in) | CHEST (in) | SHOULDER (in) | SLEEVE (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 26.4 | 24.8 | 25.6 | 22.0 |
| M | 27.2 | 25.6 | 26.4 | 22.4 |
| L | 28.0 | 26.4 | 27.2 | 22.8 |
| XL | 28.7 | 27.2 | 28.0 | 23.2 |
| XXL | 29.5 | 28.0 | 28.7 | 23.6 |
























