
Centimeter measurement
| SIZE | LENGTH (cm) | CHEST (cm) | SHOULDER (cm) | SLEEVE (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 68 | 66 | 60.5 | 55 |
| M | 70 | 68 | 62.5 | 56 |
| L | 72 | 70 | 64.5 | 57 |
| XL | 74 | 72 | 66.5 | 58 |
| XXL | 76 | 74 | 68.5 | 59 |
Inch measurement
| SIZE | LENGTH (inch) | CHEST (inch) | SHOULDER (inch) | SLEEVE (inch) |
|---|---|---|---|---|
| S | 26.8 | 26.0 | 23.8 | 21.7 |
| M | 27.6 | 26.8 | 24.6 | 22.0 |
| L | 28.3 | 27.6 | 25.4 | 22.4 |
| XL | 29.1 | 28.3 | 26.2 | 22.8 |
| XXL | 29.9 | 29.1 | 27.0 | 23.2 |






























