
Centimeter measurement
| SIZE | LENGTH (cm) | CHEST (cm) | SHOULDER (cm) | SLEEVE (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 63 | 70 | 62 | 53 |
| M | 65 | 72 | 64 | 54 |
| L | 67 | 74 | 66 | 55 |
| XL | 69 | 76 | 68 | 56 |
| XXL | 71 | 78 | 70 | 57 |
Inch measurement
| SIZE | LENGTH (in) | CHEST (in) | SHOULDER (in) | SLEEVE (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 24.8 | 27.6 | 24.4 | 20.9 |
| M | 25.6 | 28.3 | 25.2 | 21.3 |
| L | 26.4 | 29.1 | 26.0 | 21.7 |
| XL | 27.2 | 29.9 | 26.8 | 22.0 |
| XXL | 28.0 | 30.7 | 27.6 | 22.4 |




























